Files
2026-04-22 21:26:16 +03:00

663 lines
17 KiB
Plaintext

# Blender 4.2.9 LTS
# www.blender.org
o leather
v -0.019392 0.110112 0.577734
v 0.000465 0.113325 0.587845
v -0.004633 0.112250 0.585805
v 0.000594 0.113239 0.587711
v 0.009293 0.112236 0.584566
v -0.022448 0.110176 0.573960
v -0.016196 0.109669 0.579694
v -0.008220 0.111032 0.583154
v -0.002155 0.111605 0.585126
v 0.003471 0.111722 0.585010
v 0.009376 0.111467 0.583309
v -0.009127 0.109212 0.581061
v -0.014422 0.035950 -0.566559
v 0.120826 0.091652 -0.416347
v 0.416860 0.086350 -0.305663
v 0.071057 0.115344 0.456160
v 0.010600 0.113734 0.583597
v 0.458594 0.058507 0.380886
v -0.441958 0.048740 0.401304
v -0.204967 0.031111 0.443186
v 0.308688 0.107389 0.273396
v 0.026578 0.066750 -0.550190
v 0.306980 0.093853 0.177119
v 0.296698 0.043834 -0.141236
v -0.453256 0.111520 -0.256961
v 0.085524 0.028543 -0.546373
v -0.088851 0.011598 -0.519086
v 0.206455 0.031126 0.443418
v 0.090178 0.009482 -0.498003
v -0.177226 0.019124 -0.416773
v 0.459044 0.106716 -0.151580
v 0.452969 0.081981 0.448806
v 0.331690 0.055898 0.197502
v -0.166577 0.093852 -0.383778
v -0.370286 0.055242 -0.312699
v 0.142653 0.052848 -0.458007
v 0.426705 0.144076 -0.113135
v 0.308942 0.033978 0.150118
v -0.072878 0.047964 -0.552999
v 0.023604 0.098531 0.577417
v -0.184762 0.071249 0.478673
v -0.441019 0.120095 -0.282847
v 0.340000 0.094145 0.253962
v -0.120478 0.085028 0.494662
v -0.339852 0.135817 -0.051553
v 0.073335 0.112268 -0.251712
v -0.184858 0.091557 0.480565
v 0.304919 0.040537 0.052494
v 0.349541 0.104882 -0.031209
v -0.369962 0.089600 -0.053673
v 0.360344 0.072267 0.258428
v 0.460108 0.086074 0.380067
v -0.428854 0.090200 -0.298660
v 0.309195 0.075865 0.122090
v -0.092851 0.020301 -0.106984
v -0.453556 0.133828 -0.122981
v 0.021345 0.035782 0.527795
v 0.315203 0.067790 0.057331
v 0.334564 0.067282 -0.006599
v 0.229822 0.067543 0.480482
v -0.257909 0.087749 0.494450
v -0.352034 0.061521 0.523146
v 0.318030 0.061729 0.519034
v -0.272063 0.059745 0.493141
v -0.289980 0.104829 0.092772
v -0.362463 0.120660 -0.050346
v 0.349922 0.130528 -0.047036
v -0.174750 0.104842 -0.347044
v 0.454697 0.117018 -0.250641
v 0.268780 0.062038 -0.362241
v -0.462989 0.087600 0.436748
v -0.216167 0.048782 -0.390666
v 0.280839 0.127061 0.024427
v 0.127995 0.029725 0.453884
v -0.316675 0.118362 0.003862
v -0.455330 0.057195 0.380093
v -0.001070 0.014068 0.259290
v 0.415223 0.106262 -0.310096
v 0.206088 0.105443 -0.341190
v -0.327759 0.049821 0.198146
v 0.274191 0.115757 0.125170
v 0.341385 0.135989 -0.056594
v 0.186543 0.088685 0.481652
v 0.456361 0.123181 -0.122498
v -0.297354 0.043850 -0.144989
v 0.172658 0.079776 -0.400400
v -0.097302 0.097582 0.504624
v -0.115109 0.108473 0.472738
v -0.362487 0.072605 0.263070
v -0.303551 0.085011 0.112467
v 0.463331 0.088719 0.430572
v -0.002461 0.092984 0.580409
v -0.380262 0.048202 0.292609
v -0.079713 0.028231 -0.551569
v -0.262971 0.120216 0.115371
v -0.340598 0.095398 0.257129
v 0.108688 0.095712 0.500331
v -0.029179 0.098610 0.572370
v 0.405452 0.065677 -0.288122
v -0.156404 0.041938 -0.444598
v -0.262893 0.030505 -0.357347
v 0.099529 0.071664 0.506768
v -0.306930 0.108047 0.273787
v -0.336280 0.079606 -0.004767
v 0.145385 0.076322 0.484614
v -0.121721 0.060879 0.484489
v 0.262799 0.089471 -0.350359
v -0.260432 0.088471 -0.351777
v 0.461106 0.131776 -0.167172
v -0.456731 0.140817 -0.156508
v 0.100275 0.020976 -0.085076
v 0.069495 0.046715 -0.556925
v -0.437042 0.081672 -0.257861
v 0.340578 0.054532 -0.051087
v -0.015975 0.112650 0.574405
v -0.305283 0.041277 0.064562
v 0.440087 0.047564 0.400363
v -0.462173 0.116497 -0.170791
v 0.344768 0.029720 0.272236
v -0.355412 0.030724 0.292237
v 0.343379 0.053753 0.509180
v 0.439332 0.117232 -0.288707
v 0.256729 0.088805 0.492434
v 0.370726 0.078392 -0.061638
v -0.337146 0.055340 -0.034382
v -0.009404 0.057406 0.553618
v 0.172225 0.018915 -0.423182
v -0.408896 0.126591 -0.275392
v 0.018151 0.080550 -0.519038
v -0.053146 0.066355 -0.538848
v -0.283588 0.127604 0.021773
v 0.369677 0.046680 0.280283
v -0.416047 0.107918 -0.308727
v 0.442676 0.149036 -0.143001
v -0.142900 0.075480 -0.430573
v 0.316963 0.080053 0.529722
v -0.355242 0.080259 0.536684
v 0.242355 0.026105 -0.367639
v 0.416406 0.126911 -0.275518
v -0.310831 0.031928 0.171258
v -0.426723 0.149459 -0.132623
v 0.122381 0.105119 0.478665
v 0.299100 0.123053 0.020607
v -0.304129 0.044964 0.485146
v -0.437499 0.080484 0.463989
v -0.253221 0.061894 -0.368057
v -0.457563 0.088899 0.383258
v -0.465183 0.078158 0.382298
v -0.105517 0.028928 0.461435
v -0.030560 0.126296 -0.026381
v -0.309950 0.072207 0.069359
v -0.450161 0.104018 -0.128358
v 0.054724 0.020534 -0.554464
v -0.318549 0.079949 0.530533
v 0.356880 0.079100 0.536145
v -0.317071 0.084177 0.183771
v 0.440945 0.087862 -0.271099
v 0.191251 0.050354 -0.408280
vn 0.3327 -0.1286 -0.9342
vn 0.0863 0.8410 -0.5340
vn 0.0199 -0.8629 0.5051
vn 0.2587 0.1338 0.9566
vn 0.3096 0.8070 0.5029
vn 0.2750 0.2705 0.9226
vn 0.5238 -0.2784 0.8051
vn -0.3852 0.8406 0.3808
vn 0.2432 0.9530 -0.1809
vn -0.4694 0.4745 0.7447
vn -0.4953 0.7392 0.4564
vn -0.4759 0.4452 0.7585
vn -0.1806 0.9655 0.1876
vn -0.5071 -0.1748 0.8440
vn -0.4880 0.4116 0.7697
vn -0.3196 0.6273 0.7101
vn -0.4693 0.4744 0.7448
vn 0.0993 0.8304 -0.5482
vn -0.3183 0.6288 0.7094
vn -0.2545 0.0964 0.9623
vn -0.3182 0.6289 0.7094
vn 0.0888 0.0790 0.9929
vn -0.1537 0.3342 0.9299
vn -0.3196 0.6263 0.7111
vn -0.2590 0.1100 0.9596
vn 0.0924 0.0804 0.9925
vn 0.0839 0.0620 0.9945
vn 0.0723 0.8645 0.4974
vn 0.2406 0.1315 0.9617
vn 0.1554 0.7139 0.6828
vn -0.5688 0.6237 0.5361
vn -0.3840 0.1848 0.9046
vn -0.2226 0.8744 0.4311
vn -0.2735 0.2345 0.9328
vn 0.0011 -0.6356 0.7721
vn -0.3525 0.3703 0.8595
vn -0.3262 0.5944 0.7350
vn -0.2692 0.1189 0.9557
vn -0.3183 0.6290 0.7093
vn -0.0666 -0.4730 0.8786
vn 0.1396 0.0113 0.9901
vn 0.0556 0.9968 0.0575
vn 0.0044 0.9998 -0.0194
vn 0.1873 -0.8806 0.4352
vn -0.2045 -0.7644 0.6114
vn -0.2084 -0.4661 0.8598
vn -0.0559 -0.9984 0.0108
vn 0.0631 -0.9903 -0.1234
vn 0.0620 -0.9981 0.0036
vn 0.1171 0.9858 0.1202
vn -0.2338 0.9577 0.1675
vn -0.5358 0.6572 -0.5300
vn -0.4101 0.4904 -0.7690
vn -0.7222 0.2787 -0.6330
vn -0.3354 -0.5345 0.7758
vn -0.1497 -0.7123 0.6857
vn 0.1810 -0.8186 0.5452
vn 0.5068 -0.3760 0.7758
vn -0.2331 0.9281 0.2902
vn -0.3495 -0.2259 0.9093
vn -0.2995 0.9501 0.0866
vn -0.1935 0.9806 -0.0302
vn -0.7061 -0.7016 -0.0953
vn -0.3433 -0.8284 -0.4426
vn -0.5458 -0.8064 0.2276
vn 0.2990 0.9464 0.1226
vn 0.1248 0.9378 -0.3239
vn -0.0054 0.9849 0.1733
vn -0.7934 0.2164 -0.5690
vn -0.7454 -0.6434 -0.1745
vn -0.9623 0.0743 -0.2618
vn -0.0682 0.9498 -0.3053
vn -0.1535 0.9856 0.0714
vn -0.1963 0.9358 0.2929
vn 0.0044 -0.9996 0.0281
vn 0.6160 -0.7821 -0.0938
vn 0.9888 -0.0143 0.1486
vn 0.9346 0.3548 -0.0238
vn -0.0183 0.9952 -0.0962
vn 0.4122 0.9037 0.1157
vn -0.0350 -0.9286 0.3695
vn 0.3809 -0.9185 0.1060
vn 0.3791 -0.0811 0.9218
vn 0.1712 0.9843 -0.0419
vn -0.2635 0.7411 0.6175
vn -0.4910 -0.8652 0.1017
vn -0.0805 -0.9401 0.3313
vn 0.0732 -0.9246 0.3738
vn -0.4937 0.4318 0.7549
vn 0.1324 0.5892 0.7971
vn 0.8007 0.4842 0.3528
vn -0.8606 0.3746 0.3451
vn 0.9400 -0.0516 -0.3374
vn -0.5015 -0.8296 -0.2454
vn -0.2563 -0.9633 -0.0799
vn -0.7289 0.6782 0.0933
vn -0.4902 -0.3549 -0.7961
vn 0.6727 0.4911 -0.5534
vn 0.6927 -0.3468 -0.6323
vn 0.4423 0.2989 -0.8456
vn -0.8306 0.5105 -0.2223
vn 0.3553 -0.7833 -0.5100
vn 0.1941 -0.9808 0.0215
vn -0.3964 -0.7196 -0.5701
vn -0.1744 -0.9840 0.0364
vn -0.6772 -0.2993 0.6722
vn 0.3900 -0.8788 -0.2751
vn 0.8559 -0.5029 0.1204
vn 0.5153 -0.8397 0.1713
vn -0.7376 -0.5623 0.3740
vn -0.8035 0.3789 0.4592
vn -0.6244 0.4121 0.6636
vn 0.7252 -0.4460 0.5245
vn -0.6382 0.6307 0.4416
vn -0.9800 0.1367 0.1443
vn 0.7684 -0.6055 -0.2071
vn 0.8930 0.3458 -0.2881
vn -0.9789 -0.2045 0.0007
vn -0.9850 0.0512 -0.1647
vn -0.4247 0.1538 -0.8922
vn -0.6941 -0.4454 -0.5656
vn -0.4046 0.4567 -0.7923
vn 0.4270 -0.8840 -0.1904
vn -0.2177 -0.8924 0.3953
vn 0.1892 -0.8852 0.4249
vn 0.1087 0.9421 -0.3173
vn -0.0294 0.9859 -0.1648
vn 0.0908 0.9568 -0.2763
vn 0.1535 0.9416 -0.2997
vn -0.8973 -0.0267 0.4406
vn -0.7086 -0.7028 0.0627
vn 0.4361 0.4138 -0.7991
vn 0.2086 0.6404 -0.7392
vn -0.1394 0.6157 -0.7755
vn -0.2214 0.8257 -0.5189
vn 0.2965 -0.6046 0.7393
vn 0.2388 0.2938 0.9255
vn -0.0345 -0.4070 0.9128
vn 0.3996 0.7853 0.4730
vn 0.3853 0.7237 0.5725
vn 0.8830 0.0277 0.4685
vn -0.6891 0.7246 0.0128
vn -0.5810 0.6320 -0.5129
vn 0.0860 0.7606 -0.6435
vn 0.3619 0.1357 -0.9223
vn -0.1972 -0.9524 -0.2324
vn -0.5684 -0.7538 -0.3297
vn 0.5161 -0.8564 -0.0163
vn -0.8624 0.5002 -0.0779
vn 0.1885 -0.6553 -0.7314
vn -0.0864 -0.1181 -0.9892
vn 0.7975 0.5527 -0.2419
vn -0.4886 0.8272 -0.2775
vn 0.7649 0.1964 0.6135
vn 0.6965 -0.5127 -0.5021
vn 0.8550 -0.4732 -0.2122
vn -0.7175 -0.5091 -0.4753
vn 0.1025 -0.1736 0.9795
vn 0.9055 0.4148 -0.0893
vn 0.1885 0.9200 0.3435
vn -0.1873 0.2832 0.9406
vn 0.5217 0.7705 0.3663
vn -0.7433 -0.1008 0.6613
vn -0.9219 -0.0456 -0.3848
vn 0.3897 0.6723 -0.6294
vn -0.0289 0.9142 -0.4043
vn -0.5450 0.0162 -0.8383
vn -0.1957 -0.7544 0.6266
vn 0.8316 0.2126 -0.5131
vn 0.4778 0.8317 -0.2830
vn -0.4452 0.8406 -0.3086
vn 0.1783 -0.4157 0.8918
vn -0.0237 -0.1292 0.9913
vn 0.7432 0.6435 -0.1832
vn 0.8837 -0.3544 0.3058
vn 0.6977 -0.0448 0.7149
vn 0.5228 -0.6572 -0.5429
vn 0.6200 -0.4191 -0.6633
vn 0.7062 0.5121 -0.4890
vn 0.6143 0.2407 -0.7515
vn 0.5516 0.3064 0.7758
s 1
f 2//1 3//2 4//3
f 5//4 2//1 4//3
f 17//5 5//6 40//7
f 6//8 1//9 7//10
f 6//11 7//12 115//13
f 6//11 98//14 7//15
f 115//13 7//12 8//16
f 7//17 3//18 8//19
f 9//20 8//21 3//2
f 9//20 3//2 2//1
f 10//22 9//20 2//1
f 5//4 10//22 2//1
f 11//23 5//6 17//5
f 8//24 9//25 4//3
f 8//24 4//3 3//2
f 9//25 10//26 4//3
f 10//27 11//28 5//29
f 10//26 5//4 4//3
f 11//30 40//7 5//6
f 87//31 6//11 115//13
f 8//16 12//32 115//13
f 17//5 12//32 8//33
f 17//5 8//33 9//34
f 17//5 9//34 10//35
f 17//5 10//35 11//23
f 98//14 12//36 8//37
f 98//14 8//37 7//15
f 9//38 8//39 12//36
f 9//38 12//36 92//40
f 10//41 9//38 92//40
f 40//7 11//30 10//41
f 40//7 10//41 92//40
f 115//13 12//32 17//5
f 98//14 92//40 12//36
f 16//42 150//43 17//5
f 121//44 63//45 60//46
f 55//47 29//48 111//49
f 73//50 150//43 16//42
f 150//43 131//51 17//5
f 135//52 39//53 100//54
f 98//14 106//55 126//56
f 57//57 102//58 40//7
f 115//13 88//59 87//31
f 44//60 106//55 98//14
f 17//5 95//61 103//62
f 113//63 35//64 125//65
f 134//66 139//67 82//68
f 89//69 76//70 148//71
f 128//72 141//73 45//74
f 111//49 77//75 55//47
f 38//76 58//77 54//78
f 82//68 46//79 150//43
f 81//80 73//50 16//42
f 131//51 95//61 17//5
f 28//81 117//82 121//44
f 155//83 21//84 123//85
f 19//86 20//87 144//88
f 103//62 137//89 61//90
f 91//91 21//84 155//83
f 103//62 71//92 137//89
f 17//5 103//62 88//59
f 38//76 54//78 33//93
f 140//94 77//75 120//95
f 131//51 65//96 95//61
f 94//97 100//54 39//53
f 36//98 26//99 112//100
f 95//61 65//96 156//101
f 111//49 138//102 24//103
f 101//104 55//47 85//105
f 19//86 145//106 71//92
f 99//107 31//108 114//109
f 125//65 152//110 113//63
f 56//111 66//112 45//74
f 114//109 31//108 124//113
f 75//114 151//115 65//96
f 98//14 126//56 92//40
f 157//116 69//117 31//108
f 118//118 25//119 113//63
f 146//120 53//121 133//122
f 77//75 119//123 28//81
f 149//124 77//75 74//125
f 120//95 77//75 20//87
f 79//126 46//79 139//67
f 68//127 14//128 129//129
f 104//130 125//65 116//131
f 79//126 78//132 107//133
f 133//122 68//127 108//134
f 68//127 130//135 135//52
f 64//136 61//90 154//137
f 41//138 106//55 44//60
f 37//139 67//140 84//141
f 110//142 42//143 25//119
f 123//85 21//84 16//42
f 103//62 61//90 88//59
f 135//52 130//135 39//53
f 22//144 14//128 112//100
f 78//132 138//102 70//145
f 101//104 53//121 146//120
f 94//97 27//146 30//147
f 38//76 48//148 58//77
f 140//94 151//115 116//131
f 65//96 90//149 156//101
f 153//150 13//151 112//100
f 22//144 39//53 130//135
f 52//152 21//84 91//91
f 103//62 147//153 71//92
f 71//92 148//71 76//70
f 49//154 124//113 84//141
f 75//114 104//130 151//115
f 55//47 30//147 27//146
f 119//123 132//155 18//156
f 120//95 93//157 140//94
f 76//70 93//157 120//95
f 139//67 78//132 79//126
f 134//66 69//117 139//67
f 68//127 133//122 128//72
f 64//136 41//138 47//158
f 144//88 41//138 64//136
f 84//141 124//113 31//108
f 31//108 109//159 84//141
f 56//111 110//142 118//118
f 142//160 16//42 17//5
f 88//59 115//13 17//5
f 42//143 53//121 25//119
f 118//118 113//63 152//110
f 60//46 63//45 136//161
f 104//130 75//114 66//112
f 143//162 67//140 82//68
f 82//68 150//43 73//50
f 66//112 75//114 45//74
f 150//43 45//74 131//51
f 25//119 53//121 113//63
f 53//121 35//64 113//63
f 71//92 147//153 148//71
f 66//112 50//163 104//130
f 119//123 33//93 132//155
f 93//157 80//164 140//94
f 79//126 107//133 86//165
f 46//79 79//126 14//128
f 68//127 34//166 108//134
f 99//107 114//109 24//103
f 85//105 125//65 35//64
f 72//167 146//120 135//52
f 34//166 135//52 146//120
f 111//49 119//123 77//75
f 140//94 55//47 77//75
f 134//66 84//141 109//159
f 42//143 110//142 141//73
f 111//49 48//148 38//76
f 38//76 119//123 111//49
f 116//131 55//47 140//94
f 56//111 45//74 141//73
f 21//84 81//80 16//42
f 155//83 123//85 136//161
f 62//168 154//137 137//89
f 61//90 137//89 154//137
f 52//152 51//169 43//170
f 89//69 148//71 96//171
f 105//172 60//46 83//173
f 23//174 33//93 54//78
f 76//70 19//86 71//92
f 101//104 146//120 72//167
f 134//66 109//159 69//117
f 151//115 104//130 116//131
f 14//128 68//127 46//79
f 64//136 47//158 61//90
f 111//49 24//103 48//148
f 114//109 48//148 24//103
f 55//47 116//131 85//105
f 85//105 116//131 125//65
f 77//75 28//81 74//125
f 149//124 20//87 77//75
f 20//87 149//124 41//138
f 59//175 124//113 49//154
f 58//77 59//175 49//154
f 79//126 86//165 14//128
f 73//50 81//80 143//162
f 58//77 143//162 54//78
f 125//65 104//130 50//163
f 106//55 149//124 126//56
f 74//125 102//58 57//57
f 129//129 130//135 68//127
f 91//91 155//83 32//176
f 71//92 145//106 137//89
f 111//49 127//177 138//102
f 101//104 30//147 55//47
f 15//178 78//132 122//179
f 90//149 80//164 156//101
f 47//158 88//59 61//90
f 102//58 74//125 105//172
f 29//48 55//47 27//146
f 31//108 99//107 157//116
f 158//180 127//177 36//98
f 56//111 152//110 50//163
f 56//111 118//118 152//110
f 126//56 57//57 40//7
f 94//97 30//147 100//54
f 117//82 119//123 18//156
f 76//70 120//95 19//86
f 97//181 17//5 40//7
f 103//62 96//171 147//153
f 70//145 158//180 86//165
f 30//147 101//104 72//167
f 74//125 57//57 149//124
f 126//56 149//124 57//57
f 37//139 84//141 134//66
f 73//50 143//162 82//68
f 105//172 83//173 97//181
f 121//44 32//176 155//83
f 151//115 140//94 80//164
f 90//149 151//115 80//164
f 145//106 62//168 137//89
f 19//86 144//88 62//168
f 29//48 153//150 26//99
f 128//72 42//143 141//73
f 83//173 142//160 97//181
f 88//59 47//158 87//31
f 62//168 64//136 154//137
f 23//174 81//80 21//84
f 95//61 156//101 103//62
f 45//74 75//114 131//51
f 65//96 131//51 75//114
f 139//67 122//179 78//132
f 42//143 128//72 133//122
f 86//165 158//180 36//98
f 23//174 21//84 43//170
f 103//62 156//101 96//171
f 13//151 153//150 94//97
f 94//97 153//150 27//146
f 86//165 36//98 14//128
f 14//128 36//98 112//100
f 68//127 135//52 34//166
f 134//66 82//68 37//139
f 68//127 45//74 150//43
f 67//140 49//154 84//141
f 56//111 50//163 66//112
f 107//133 78//132 70//145
f 146//120 133//122 108//134
f 87//31 44//60 98//14
f 63//45 121//44 155//83
f 70//145 138//102 158//180
f 144//88 64//136 62//168
f 157//116 15//178 122//179
f 26//99 127//177 29//48
f 29//48 127//177 111//49
f 74//125 28//81 60//46
f 22//144 130//135 129//129
f 41//138 44//60 47//158
f 44//60 87//31 47//158
f 21//84 52//152 43//170
f 13//151 22//144 112//100
f 22//144 13//151 39//53
f 46//79 68//127 150//43
f 143//162 81//80 54//78
f 123//85 16//42 142//160
f 89//69 93//157 76//70
f 132//155 51//169 18//156
f 50//163 152//110 125//65
f 117//82 18//156 32//176
f 126//56 40//7 92//40
f 133//122 53//121 42//143
f 132//155 33//93 51//169
f 89//69 156//101 93//157
f 72//167 135//52 100//54
f 141//73 110//142 56//111
f 43//170 51//169 23//174
f 89//69 96//171 156//101
f 86//165 107//133 70//145
f 146//120 108//134 34//166
f 29//48 27//146 153//150
f 138//102 99//107 24//103
f 15//178 99//107 138//102
f 35//64 101//104 85//105
f 110//142 25//119 118//118
f 97//181 102//58 105//172
f 69//117 109//159 31//108
f 158//180 138//102 127//177
f 100//54 30//147 72//167
f 59//175 48//148 114//109
f 59//175 114//109 124//113
f 60//46 136//161 123//85
f 83//173 60//46 123//85
f 142//160 17//5 97//181
f 18//156 52//152 91//91
f 32//176 18//156 91//91
f 81//80 23//174 54//78
f 48//148 59//175 58//77
f 119//123 117//82 28//81
f 19//86 120//95 20//87
f 49//154 67//140 143//162
f 143//162 58//77 49//154
f 127//177 26//99 36//98
f 26//99 153//150 112//100
f 41//138 149//124 106//55
f 117//82 32//176 121//44
f 19//86 62//168 145//106
f 74//125 60//46 105//172
f 46//79 82//68 139//67
f 45//74 68//127 128//72
f 28//81 121//44 60//46
f 144//88 20//87 41//138
f 99//107 15//178 157//116
f 157//116 122//179 69//117
f 83//173 123//85 142//160
f 13//151 94//97 39//53
f 82//68 67//140 37//139
f 65//96 151//115 90//149
f 40//7 102//58 97//181
f 78//132 15//178 138//102
f 101//104 35//64 53//121
f 156//101 80//164 93//157
f 96//171 148//71 147//153
f 69//117 122//179 139//67
f 119//123 38//76 33//93
f 52//152 18//156 51//169
f 129//129 14//128 22//144
f 63//45 155//83 136//161
f 51//169 33//93 23//174
f 87//31 98//14 6//11